Scegli direttamente o lasciati consigliare la soluzione più idonea alle tue esigenze.
| MEZZI DEDICATI | Kg. | Mt. cubi | N° plt | RESTRIZIONI |
| Vettura | 300 | 0.7 | 1 | Circola tutti i giorni. - Non soggetto a tachigrafo |
| Monovolume | 700 | 2 | 2 | Circola tutti i giorni. - Non soggetto a tachigrafo |
| Furgone | 1.400 | 5 | 4 | Circola tutti i giorni. - Non soggetto a tachigrafo |
| Furgone centinato | 1.200 | 15 | 12 | Circola tutti i giorni. - Non soggetto a tachigrafo |
| Motricetta | 3.000 | 28 | 24 | Circola tutti i giorni. - Soggetto a tachigrafo |
| Motrice 2 assi | 5.000 | 40 | 36 | Circola nei giorni feriali. - Soggetto a tachigrafo |
| Motrice 3 assi | 9.000 | 50 | 48 | Circola nei giorni feriali. - Soggetto a tachigrafo |
| Bilico | 24.000 | 80 | 68 | Circola nei giorni feriali. - Soggetto a tachigrafo |








